מנעולים
המנעול הינו הלב והנשמה של כל דלת בחירת מוצר נכון והתאמתו לצרכי המשתמש מבטיח את פעולת הדלת לאורך זמן תוך הקפדה על בטחון ובטיחות. מגוון המוצרים הגדול מבטיח פתרון איכותי לכל צורך ותקן מבוקש.
המוצרים מותאמים לדלתות פלדה, אש, אלומיניום, עץ וזכוכית.
יעוץ והכוונה יינתנו לפי צורך.
Fighter
פטנט ישראלי למניעת פריצות (עומד בקריטריונים של כולבוטק) ללכידת משקוף מעכב פי 2.55 יותר מכל מנעול אחר מסוגו על פי בדיקת מכון התקנים הישראלי
מאפייני המוצר |
Electa Multi Point lock |
![]() |
מאפייני המוצר |
Multiblingo Easy |
![]() |
|
מפתח מושך לשון | כן | שיטת פתיחה | כן | |||
סרט חזית נירוסטה | כן | מידות דלת | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
אופציות ללא בריחים | קיים | זווית פתיחה | קיים | |||
מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
קיים | קיים | ||||
אפשרות לגלגלת רול | אפשרי | גמר אלומיניום/נירוסטה | אפשרי | |||
תקנים | CE | לפרטים המלאים | תקנים | CE | לפרטים המלאים |
מאפייני המוצר |
מנעול צר לאלומניום | ![]() |
מאפייני המוצר |
בלגי Mortis | ![]() |
|
מפתח מושך לשון | משיכה | שיטת פתיחה | כן | |||
סרט חזית נירוסטה | כן | מידות דלת | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
אופציות ללא בריחים | קיים | אופציות ללא בריחים | קיים | |||
מרחק ממרכז ידיתלקצה מנעול Backset | 20-25-30-35 | מרחק ממרכז ידיתלקצה מנעול Backset | קיים | |||
גמר צבע | קיים | אפשרות לגלגלת רול | לא אפשרי | |||
אפשרות לגלגלת רול | אפשרי | גמר אלומיניום/נירוסטה | אפשרי | |||
תקנים | CE | לפרטים המלאים | תקנים | CE | לפרטים המלאים |
מאפייני המוצר |
Panic Exit lock | ![]() |
מאפייני המוצר |
Counter lock | ![]() |
|
מפתח מושך לשון | כן | שיטת פתיחה | כן | |||
סרט חזית מצופה אבץ | כן | מידות דלת | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
אופציות שימוש ידית או מילוט-Palmo | קיים | אופציות שימוש ידית או מילוט-Flush | קיים | |||
מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
65 | מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
65 | |||
אפשרות לידית מילוט (Palmo נבדק תקן) | אפשרי | אפשרות לידית מילוט (Palmo נבדק תקן) | אפשרי | |||
תקנים | EN 1125 | |||||
F | ||||||
CE | ||||||
לפרטים המלאים | לפרטים המלאים |
מאפייני המוצר |
GBS-70 | ![]() |
מאפייני המוצר |
GBS-96 | ![]() |
|
מפתח מושך לשון | משיכה | שיטת פתיחה | כן | |||
סרט חזית נירוסטה | כן | מידות דלת | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
מרחק ממרכז ידיתלקצה מנעול Backset | 25-30-35 | מרחק ממרכז ידיתלקצה מנעול Backset | קיים | |||
ידית מושכת בריחים | קיים | אפשרות לגלגלת רול | לא אפשרי | |||
בריחם נופלים או הוקים | קיים | גמר אלומיניום/נירוסטה | אפשרי | |||
תקנים | EN 12209:05 | אפשרות לגלגלת רול | לא אפשרי | |||
EN15685 | תקנים | EN 1125 | ||||
CE | EN 179 | |||||
לפרטים המלאים | CE | לפרטים המלאים |
מאפייני המוצר |
GBS-82 | ![]() |
מאפייני המוצר |
GBS-83 | ![]() |
|
מפתח מושך לשון | כן | מפתח מושך לשון | כן | |||
סרט חזית נירוסטה | כן | מותאם לכל ידיות המילוט ISEO בריחים חיצוניים | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
ידית מושכת בריחים | קיים | אופציות בריחים חיצונים | קיים | |||
מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
65 | ידית חיצונית מכאני/חשמלי | קיים | |||
בריחם נופלים או הוקים | קיים | גמר צבע | אפשרי | |||
תקנים | EN 12209:05 | לפרטים המלאים | תקנים | EN 1125 | לפרטים המלאים | |
EN15685 | F | |||||
CE | CE |
מאפייני המוצר |
GBS-94 | ![]() |
מאפייני המוצר |
GBS-93 | ![]() |
|
מפתח מושך לשון | משיכה | מפתח מושך לשון | משיכה | |||
סרט חזית נירוסטה | כן | סרט חזית נירוסטה | כן | |||
הפיך: ימני/שמאלי | כן | הפיך: ימני/שמאלי | כן | |||
מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
60-80-100 | מרחק ממרכז ידית לקצה מנעול Backset |
55-65-80-100 | |||
ידית דוחפת בריחים | כן | ידית מושכת בריחים | כן | |||
נבדק עם 900/2000EPN | כן | נבדק עם 900/2000EPN | כן | |||
תקנים | EN 1125 | לפרטים המלאים | תקנים | EN 1125 | לפרטים המלאים | |
EN 179 | EN 179 | |||||
F | F |